Марка автомобиля
Модель автомобиля
Год выпуска
Объем двигателя
Привод
AUDI
		          			A3
			          		с2000 по2003
			          		L4 1.9L
			          		5 SP F/4WD
			          		FORD
		          			GALAXY
			          		с2000 по2006
			          		L4 1.9L V6 2.8L
			          		5 SP F/4WD
			          		FORD
		          			MONDEO
			          		с2003 по2007
			          		L4 2.0L V6 2.5L
			          		5 SP F/4WD
			          		JAGUAR
		          			X TYPE
			          		с2002 по2010
			          		V6 2.0L 2.1L 2.5L 3.0L
			          		5 SP 4WD
			          		LAND ROVER
		          			FREELANDER
			          		с2000 по2006
			          		L4 2.0L L6 2.5L
			          		5 SP F/4WD
			          		MAZDA
		          			6 / ATENZA
			          		с2002 по2006
			          		L4 2.3L V6 3.0L
			          		5 SP F/4WD
			          		MAZDA
		          			8 / MPV
			          		с2002 по2006
			          		V6 3.0L
			          		4 SP RWD
			          		MITSUBISHI
		          			380
			          		с2005 по2008
			          		V6 3.8L
			          		5 SP FWD
			          		MITSUBISHI
		          			ECLIPSE
			          		с2006 по2012
			          		V6 3.8L
			          		5 SP F/4WD
			          		MITSUBISHI
		          			GALANT
			          		с2007 по2010
			          		V6 3.8L
			          		5 SP F/4WD
			          		MITSUBISHI
		          			MAGNA
			          		с2000 по2005
			          		V6 3.5L
			          		5 SP FWD
			          		RENAULT
		          			CLIO
			          		с2005 по2014
			          		L4 1.5L
			          		5 SP FWD
			          		RENAULT
		          			KANGOO
			          		с2008 по2018
			          		L4 1.5L
			          		5 SP FWD
			          		ROVER
		          			400/45
			          		с2000 по2005
			          		V6 2.0L 2.5L
			          		5 SP F/4WD
			          		ROVER
		          			75
			          		с2000 по2005
			          		L4 1.8L 2.0L V6 2.0L 2.5L
			          		5 SP F/4WD
			          		SEAT
		          			ALHAMBRA
			          		с2000 по2010
			          		L4 1.8L 1.9L V6 2.8L
			          		5 SP F/4WD
			          		VOLKSWAGEN
		          			BORA
			          		с2000 по2005
			          		L4 1.8L 1.9L L5 2.3L
			          		5 SP F/4WD
			          		VOLKSWAGEN
		          			GOLF/GTI
			          		с2000 по2007
			          		L4 1.8L 1.9L L5 2.3L
			          		5 SP FWD
			          		VOLKSWAGEN
		          			JETTA
			          		с1998 по2014
			          		L4 1.8L 1.9L
			          		5 SP FWD
			          		VOLKSWAGEN
		          			JETTA
			          		с2002 по2008
			          		L4 1.8L 1.9L DIESEL V6 2.8L
			          		5 SP F/4WD
			          		VOLKSWAGEN
		          			SHARAN
			          		с2000 по2010
			          		L4 1.8L 1.9L V6 2.8L
			          		5 SP F/4WD
			          		В нашем интернет-магазине Вы можете приобрести запчасть: Стальной диск Reverse от производителя RAYBESTOS. Основной артикул детали: 98130. Каталожные номера детали: MAZDA: FP0119571_x000D_, TRANSTAR: 98130_x000D_, SLAUSON: 09A-189. Стальной диск Reverse применялся на трансмиссии: JF506E.
Совершая покупку в нашем Интернет-Магазине, Вы получаете:
- Грамотную консультацию наших специалистов.
- Лучшую цену на рынке трансмиссионных запчастей.
- Оплату любым доступным способом.
- Отгрузку и доставку в день заказа.
| Тип КПП | |
| АКПП | JF506E | 
| Характиристики дисков | |
| Диаметр (замер производится по внутренней или наружной стороне диска не имеющей зубов) | 143мм. | 
| Толщина | 2,0мм. | 
| Количество зубов | 36шт. | 
Стальной диск (143x2.0x36T) Reverse
- Производитель: RAYBESTOS
- Артикул: 98130
- Наличие: В наличии
- Каталожные номера:
- MAZDA : FP0119571_x000D_
- TRANSTAR : 98130_x000D_
- SLAUSON : 09A-189
- 
              Цена: 630р.







